| Confirmar a exclusão da notícia relacionada: | ||
| Data: | 25/06/2010 | |
| Título: | Peso dos tributos domina críticas de empresários | |
| Resumo: | ||
| médias empresas mostrou que a carga tributária é o principal fator negativo sobre os negócios. O levantamento, realizado entre os dias 28 de abril e 17 de maio, revelou que 81% dos executivos e empresários entrevistados responderam que a carga tributária é o que mais afeta negativamente os negócios. Apenas 1% disse que o peso dos tributos não afetava em nada os negócios. Para outros 58%, a falta de clareza jurídica na arrecadação é o principal entrave em seus negócios. A gestão dos recursos arrecadados foi citada por 52% dos entrevistados como fator negativo. Os executivos consultados têm pouca esperança que o próximo governo resolva a questão - 69% dos disseram não acreditar na redução da carga tributária pelo futuro governante. Dentro deste grupo, um terço vê como principal consequência da manutenção da atual participação dos tributos na economia a redução da competitividade e o aumento do custo Brasil. | ||
| Texto Completo: | ||
consequência será sonegação e práticas concorrenciais desleais. Já 12% projetam desemprego, demissões ou redução de contratações. O desestímulo ao crescimento foi citado por 10% dos entrevistados descrentes com redução na carga tributária. A atual organização tributária foi o ponto mais citado entre os entrevistados como aspecto que mais atrapalha a atração de investimento estrangeiro ao país. Para 47%, é o fator que mais dificulta a entrada de investimento externo. Para 89%, trata-se de um dos fatores que prejudicam a chegada do investimento de outros países. O levantamento mostra que a eliminação ou a racionalização de tributos é a solução apontada por 62% dos entrevistados, com a implantação do imposto único ou a redução da quantidade de tributos. A pesquisa do Ibope foi feita com presidentes e diretores executivos de grandes e médias empresas de todo o país associadas à Câmara Americana de Comércio. A maior parte das empresas abrangidas na sondagem (77%) é de capital nacional e 30% delas têm filiais ou subsidiárias no exterior. |
||