| Confirmar a exclusão da notícia relacionada: | ||
| Data: | 24/09/2010 | |
| Título: | Banco de microcrédito paulistano cresce 32% e financia R$ 22,7 milhões | |
| Resumo: | ||
| SÃO PAULO - O São Paulo Confia, banco de microcrédito da cidade de São Paulo, apresentou seu balanço do primeiro semestre e os números apontam um crescimento de 31,8% nos valores emprestados em relação ao mesmo período do ano passado. Foram financiados R$ 22,735 milhões para 9.991 clientes ativos. O estudo revelou ainda um aumento de 10% na quantidade de operações de microcrédito efetuadas em seis meses, chegando a 11.081. Esses resultados colocam o São Paulo Confia como a sexta maior instituição de microcrédito no País. | ||
| Texto Completo: | ||
Conforme os dados apresentados durante a reunião do Conselho Consultivo, o São Paulo Confia conseguiu reduzir a taxa de inadimplência de 3,63% registrada de janeiro a junho de 2009, para 2,67% no mesmo período desse ano. Das 18 agências do banco de microcrédito paulistano, as que se destacam na concessão de empréstimos são a do Jardim Ângela com R$ 3,59 milhões, vindo a seguir Brasilândia, Itaim Paulista, São Mateus, Heliópolis e São Miguel. O balanço também apresentou a unidade que mais cresceu no período: agência Central, localizada no CAT- Centro de Apoio ao Trabalho, na Luz, região próxima às estações de trem e metrô da Luz e do tradicional comércio popular, concentrado nos arredores das ruas 25 de Março, José Paulino e São Caetano, além dos microempreendedores da Rua Santa Efigênia. |
||