| Confirmar a exclusão da notícia relacionada: | ||
| Data: | 17/09/2010 | |
| Título: | Procura por crédito corporativo cresce 5,5% no mês de agosto | |
| Resumo: | ||
| SÃO PAULO - A procura das empresas brasileiras por crédito cresceu 5,5% em agosto em relação a julho, informou ontem a Serasa Experian, empresa especializada em informações financeiras. Esta foi a segunda alta mensal seguida nesta base de comparação. Perante agosto do ano passado, houve alta de 8,2% da demanda. | ||
| Texto Completo: | ||
Nos oito primeiros meses de 2010, a procura por crédito acumula alta de 7,7% ante igual período de 2009. Para os analistas da Serasa Experian, "o resultado favorável de agosto, em termos da evolução da demanda empresarial por crédito, confirma a retomada do crescimento econômico em ritmo mais acelerado neste terceiro trimestre, depois do desaquecimento observado no segundo trimestre de 2010". |
||