| Confirmar a exclusão da notícia relacionada: | ||
| Data: | 21/07/2010 | |
| Título: | Juros do empréstimo pessoal e do cheque especial têm alta em julho | |
| Resumo: | ||
| SÃO PAULO - As taxas de juros bancários para empréstimo pessoal e cheque especial subiram em julho pelo terceiro mês consecutivo, de acordo com pesquisa da Fundação Procon de São Paulo. Na modalidade de empréstimo pessoal, a taxa média dos nove bancos pesquisados foi de 5,42% ao mês, ante 5,28% em junho, alta de 0,14 ponto percentual. Para esta modalidade, as taxas de juros corresponderam a 88,37% ao ano. No cheque especial, a taxa média de juros dos bancos pesquisados foi de 9,06% ao mês, ante 8,9% ao mês em junho, crescimento de 0,16 ponto percentual. Nesta modalidade, as taxas de juros corresponderam a 183,13% ao ano. | ||
| Texto Completo: | ||
De acordo com o Procon-SP, a elevação das taxas médias de juros em julho foi bastante superior ao observado em meses anteriores. Um dos motivos foi a saída do Banco Nossa Caixa da pesquisa, cujas agências que ofereciam as menores taxas da amostra foram incorporadas pelo Banco do Brasil no último dia 25 de junho. O Procon-SP citou como fator de alta a elevação da taxa básica de juros pelo Banco Central, que passou para 10,25% ao ano em junho. |
||